Auf einen Blick
Referenz-Kopfhörerverstärker mit enormer Ausgangsleistung, ultraniedrigem Rauschen und maximaler Klangtreue.
Auf einen Blick
Referenz-Verstärker für Kopfhörer und aktive Lautsprecher – mit 256-stufiger Lautstärkeregelung
Der Niimbus US 5 PRO ist der verfeinerte Nachfolger der vielgelobten Kopfhörerverstärker US 4 und US 4+. Er teilt sich die brillante Technik mit dem US 5, bietet jedoch zusätzlich eine präzise, in 256 Stufen arbeitende Lautstärkeregelung über Reed-Relais.
Erleben Sie einen kompakten, fantastisch klingenden Kopfhörerverstärker und einen hochwertigen Vorverstärker in einem Gerät. Die ausgefeilte Vorstufen-Funktion ermöglicht den direkten Anschluss von Endverstärkern oder aktiven Lautsprechern. Kopfhörer- und Line-Ausgänge lassen sich komfortabel an der Front separat de/aktivieren.
Premium Multigerät
Kompakter Referenz-Kopfhörerverstärker und vollwertige Vorstufe in einem: ideal für Kopfhörer-Setups, Endstufen oder aktive Lautsprecher. Kopfhörer- und Line-Ausgänge können an der Front separat geschaltet werden.
Fernbedienung

Die aus einem Block gefräste, edle Fernbedienung erlaubt per Infrarot die Steuerung von Lautstärke (256 Stufen), Mute, Eingangswahl sowie Kopfhörer- und Line-Out.
Technologie-Highlights
Ausstattung & Anschlüsse
Lieferumfang
| Artikelnummer | 1008071 |
| Eingänge (analog, stereo) | 1× XLR (symmetrisch), 2× Cinch (unsymmetrisch) |
| Max. Eingangspegel | +21 dBu |
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ |
| Line-Ausgänge (stereo) | 1× XLR (symmetrisch), 1× Cinch (unsymmetrisch) |
| Line-Out-Pegelanpassung | –12 / –6 / 0 / +6 / +12 dB |
| Line-Out max. Ausgangspegel | +21 dBu |
| Line-Out Ausgangsimpedanz | < 1 Ω |
| Endstufen | 4 diskret aufgebaute Verstärker, 8 Transistoren je Kanal |
| Nominale Eingangsempfindlichkeit | +6 dBu |
| Verstärkung der Endstufe | –4 dB unsymmetrisch / +2 dB symmetrisch |
| Pre-Gain | –15 / –12 / –6 / 0 / +6 / +12 / +18 / +24 dB |
| Frequenzgang | 5 Hz – 250 kHz (–0,5 dB) |
| Balance | ±6 dB |
| Lautstärkeregelung | Reed-Relais, 256 Stufen à 0,4 dB, motorisiert (Fernbedienung) |
| Ausgangsimpedanz (Kopfhörer) | 0,1 Ω unsymmetrisch / 0,2 Ω symmetrisch |
| Dämpfungsfaktor (an 50 Ω) | 500 unsymmetrisch / 250 symmetrisch |
| Dynamikumfang | > 135 dB (A-bewertet) |
| Rauschen | < –104 dBu (A-bewertet) |
| THD+N (1 kHz, 2 × 10 V an 100 Ω = 1 W) | < –104 dB / < 0,00063 % |
| THD+N (1 kHz, 2 × 4 V an 32 Ω = 0,5 W) | < –103 dB / < 0,00071 % |
| Übersprechen | –105 dB (1 kHz) / –103 dB (15 kHz) |
| Kopfhörerausgänge | 1× 4-pol. XLR (symmetrisch), 1× 4,4 mm Pentaconn (symmetrisch), 2× 6,3 mm Klinke (unsymmetrisch) |
| Max. Ausgangsleistung (symmetrisch, beide Kanäle, 1 kHz, THD+N < 0,1 %) | 1.750 mW an 600 Ω (32,4 V) 2.900 mW an 300 Ω (29,5 V) 6.500 mW an 100 Ω (25,6 V) 7.000 mW an 50 Ω (18,8 V) 5.600 mW an 32 Ω (13,4 V) 3.200 mW an 16 Ω (7,2 V) 1.600 mW an 8 Ω (3,6 V) 820 mW an 4 Ω (1,8 V) |
| Netzteil | 2 Ringkerntransformatoren (je 25 W), > 50.000 µF Siebkapazität |
| Versorgungsspannung | 230 V AC / 115 V AC, max. 50 VA |
| Gehäuse | Front 10 mm / Rückseite 3 mm Aluminium, schwarz eloxiert; Gehäuse 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Abmessungen Gehäuse (B × H × T) | 351 × 59 × 248 mm |
| Abmessungen über alles (B × H × T) | 351 × 82 × 275 mm |
| Farbe | Schwarz |
Herstellerangaben (Handbuch NiiMBUS US 5 / US 5 PRO, Juli 2024). Alle Werte RMS, unbewertet, 20 Hz – 20 kHz, Pre-Gain auf 0 dB.