- Nuovo
Eversolo Play unisce amplificatore, DAC e streaming in un unico elegante dispositivo hi-fi all-in-one per audio lossless e musica multiroom.
Amplificatore streaming Hi-Fi all-in-one (con DAC & streaming)
Amplificatore, DAC e streaming in un solo dispositivo: Eversolo Play unisce amplificazione di qualità, conversione D/A moderna e streaming musicale in un’unica unità—pensata per riproduzione lossless e per costruire un sistema Hi-Fi domestico in modo semplice.
Grazie al DAC AK4493SEQ, raggiunge un rapporto segnale/rumore di >109 dB (A-wt) e una distorsione estremamente bassa <0,0037%. Lo stadio finale in Classe D eroga 60 W RMS su 8 Ω e 110 W RMS su 4 Ω, con potenza sufficiente per pilotare molti diffusori e riprodurre con precisione sia i micro-dettagli sia i picchi dinamici.
La versione CD Edition integra un’unità CD-ROM Hitachi-LG, progettata per un’elevata precisione di lettura e un funzionamento stabile.
TIDAL, Qobuz, Deezer, Amazon Music & altro: l’integrazione profonda dei principali servizi offre un’esperienza coerente e intuitiva. Il supporto nativo Roon Ready e TIDAL Connect consente streaming diretto verso lo stadio di decodifica, puntando alla massima qualità sonora.
Oltre allo streaming wireless, sono supportati UPnP e WebDAV per accedere rapidamente a NAS o cloud. Il sistema di gestione libreria integrato consente organizzazione multipiattaforma e una ricerca musicale globale più semplice.
La funzione multiroom, con amplificatore integrato, facilita la creazione di un sistema Hi-Fi in tutta la casa e il controllo centralizzato tramite app. La correzione ambientale analizza l’acustica con microfono smartphone o USB e regola automaticamente le bande di frequenza, per un risultato uniforme in ogni punto di ascolto.
Il telaio unibody in lega di alluminio lavorato CNC garantisce rigidità strutturale e schermatura efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Un ampio dissipatore alla base stabilizza la temperatura. Il controllo ruota attorno al touchscreen LCD da 5,5" a bassa latenza con interfaccia chiara e ben organizzata.
Punti di forza
- Potenza in Classe D: 60 W @ 8 Ω / 110 W @ 4 Ω
- Hi-Res: DSD512 & PCM 768 kHz / 32 bit (USB Audio Out)
- Roon Ready, TIDAL Connect, DLNA/UPnP, WebDAV
- HDMI ARC, Phono (MM/MC), Sub Out (40–500 Hz)
| Parametri di base | |
| Modello | Play / Play CD Edition |
| Materiale chassis | Lega di alluminio |
| Display | Touchscreen LCD da 5,5" |
| CD-ROM | Solo la CD Edition include il CD-ROM |
| DAC | AK4493SEQ |
| Memoria interna | 4G DDR4 + 32G eMMC |
| Porte USB | USB 3.0 × 2 |
| Ethernet | RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
| Wi-Fi | 2,4G + 5G |
| Decodifica DAC | Fino a Stereo DSD512, PCM 768 kHz / 32 bit |
| Formati file musicali | DSD (DSF, DFF, SACD ISO) incl. DST fino a DSD512, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE |
| Servizi musicali | TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music ecc. |
| Streaming musicale | Roon Ready, TIDAL Connect, DLNA ecc., Qobuz Connect |
| Controllo | Touchscreen, app Android/iPhone/iPad |
| Ingressi & uscite audio | |
| Ingresso Bluetooth | BT 5.3, SBC/AAC |
| Ingresso HDMI ARC | Fino a Stereo PCM 192 kHz / 24 bit |
| Ingresso ottico/coassiale | Fino a Stereo PCM 192 kHz / 24 bit e DoP64 |
| Ingresso linea analogico | Tensione d’ingresso massima 2 VRMS |
| Ingresso PHONO | Supporta MM/MC |
| Uscita USB audio | Fino a Stereo DSD512 Native e PCM 768 kHz / 32 bit (solo DAC con standard UAC) |
| Uscita coassiale | Fino a Stereo PCM 192 kHz / 24 bit e DoP64 |
| Uscita subwoofer | Frequenza di crossover regolabile: 40 Hz – 500 Hz |
| Caratteristiche audio | |
| Potenza continua | 60 W RMS @ 8 Ω; 110 W RMS @ 4 Ω |
| Tipo di amplificatore | Amplificatore in Classe D |
| Guadagno | 20,8 dB |
| Sensibilità d’ingresso | 2 V |
| THD (20 Hz–20 kHz) | <0,0037% (5 W a 1 kHz) |
| Rapporto S/R | >109 dB, @A-wt, 4 Ω 110 W |
| Risposta in frequenza | 20 Hz–20 kHz < ±0,25 dB; 20 Hz–40 kHz < −3 dB |
| Fattore di smorzamento | >107 |
| Diafonia | <−108 dB |
| PHONO | Guadagno: MM 60 dB / MC 74 dB; Sensibilità: MM 5 mV / MC 0,5 mV; RIAA: ±0,5 dB (20 Hz–20 kHz) |
| Altre informazioni | |
| Alimentazione | AC 110–240 V, 50/60 Hz, max. 4 A |
| Dimensioni | 230 × 230 × 75 mm (L × P × A) |
| Peso | Peso netto 2,6 kg / 2,9 kg |
| Contenuto confezione | Cavo di alimentazione × 1, Guida rapida × 1 |
| Colore | Nero |
| Parametri di base | |
|---|---|
| Modello | Play / Play CD Edition |
| Materiale chassis | Lega di alluminio |
| Display | Touchscreen LCD da 5,5" |
| Unità CD | Solo la versione CD Edition include un lettore CD |
| DAC | AK4493SEQ |
| Memoria interna | 4 GB DDR4 + 32 GB eMMC |
| Porte USB | USB 3.0 × 2 |
| Rete (LAN) | RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
| Wi-Fi | 2,4 GHz + 5 GHz |
| Supporto audio e media | |
| Decodifica DAC | Fino a Stereo DSD512, PCM 768 kHz 32 bit |
| Formati musicali | DSD (DSF, DFF, SACD ISO), MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE |
| Servizi musicali | TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music e altri |
| Streaming musicale | Roon Ready, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz Connect |
| Controllo | Touchscreen, controllo App per Android / iOS / iPadOS |
| Ingressi e uscite audio | |
| Ingresso Bluetooth | Bluetooth 5.0, SBC/AAC |
| Ingresso HDMI ARC | Fino a Stereo PCM 192 kHz 24 bit |
| Ingresso ottico / coassiale | Fino a Stereo PCM 192 kHz 24 bit, DOP64 |
| Ingresso analogico (Line In) | Max 2 VRMS |
| Ingresso Phono | Supporta MM/MC |
| Uscita USB Audio | Fino a Stereo DSD512 Native, PCM 768 kHz 32 bit (solo DAC compatibili UAC) |
| Uscita coassiale | Fino a Stereo PCM 192 kHz 24 bit, DOP64 |
| Uscita Subwoofer | Frequenza di crossover regolabile 40–500 Hz |
| Prestazioni audio | |
| Potenza d’uscita | 60 W RMS @ 8 Ω / 110 W RMS @ 4 Ω |
| Tipo di amplificatore | Classe D |
| Guadagno amplificatore | 20,8 dB |
| Sensibilità d’ingresso | 2 V |
| THD | <0,0037 % (5 W @ 1 kHz) |
| Rapporto segnale/rumore | >109 dB (A-pesato @ 4 Ω 110 W) |
| Risposta in frequenza | 20 Hz–20 kHz < ±0,25 dB, 20 Hz–40 kHz < –3 dB |
| Fattore di smorzamento | >107 |
| Diafonia canali | <–108 dB |
| Guadagno PHONO | MM: 60 dB / MC: 74 dB |
| Sensibilità ingresso PHONO | MM: 5 mV / MC: 0,5 mV |
| Equalizzazione RIAA | ±0,5 dB, 20 Hz–20 kHz |
| Altre informazioni | |
| Alimentazione | AC 110–240 V 50/60 Hz Max. 4 A |
| Dimensioni (L × P × A) | 230 × 230 × 75 mm |
| Peso | 2,6 kg / 2,9 kg (CD Edition) |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione × 1, Manuale d’uso × 1 |
| Colore | Nero |